| AKCE PNEU | ZIMA 2018-2019 | ||
| Rozměr | Značka | Dezén | Cena vč.DPH |
| 165/70 R13 | Royal Black | Winter | |
| Barum | Polaris 5 | ||
| Matador | MP 54 | ||
| 165/70 R14 | Royal Black | Snow | |
| Barum | Polaris 5 | ||
| Matador | MP 54 | ||
| Continental | TS 860 | ||
| Nokian | WRD3 | ||
| 175/70 R14 | Royal Black | Snow | |
| Barum | Polaris 5 | ||
| Matador | MP 54 | ||
| Continental | TS 860 | ||
| Nokian | WRD3 | ||
| 175/65 R14 | Royal Black | Snow | |
| Barum | Polaris 5 | ||
| Matador | MP 54 | ||
| Continental | TS860 | ||
| Nokian | WRD3 | ||
| 185/65 R14 | Royal Black | Snow | |
| Barum | Polaris 5 | ||
| Matador | MP 54 | ||
| Continental | TS 860 | ||
| Nokian | WRD3 | ||
| 185/65 R15 | Royal Black | Snow | |
| Barum | Polaris 5 | ||
| Matador | MP92 | ||
| Continental | TS 860 | ||
| Nokian | WRD3 | ||
| 195/65 R15 | Royal Black | Winter | |
| Barum | Polaris 5 | ||
| Matador | MP 92 | ||
| Continental | TS 860 | ||
| Nokian | WRD3 | ||
| 185/60 R14 | Royal Black | Winter | |
| Barum | Polaris 5 | ||
| Matador | MP 54 | ||
| Continental | TS 860 | ||
| Nokian | WRD3 | ||
| 185/60 R15 | Royal Black | Snow | |
| Barum | Polaris 5 | ||
| Matador | MP 92 | ||
| Continental | TS 860 | ||
| Nokian | WRD3 | ||
| 195/60 R15 | Royal Black | Winter | |
| Barum | Polaris 5 | ||
| Matador | MP 92 | ||
| Continental | TS 860 | ||
| Nokian | WRD3 | ||
| 195/55 R15 | Austone | SP 901 | |
| Barum | Polaris 5 | ||
| Matador | MP 92 | ||
| Continental | TS 860 | ||
| Nokian | WRD4 | ||
| 205/55 R16 | Royal Black | Winter | |
| Barum | Polaris 5 | ||
| Matador | MP 92 | ||
| Continental | TS 860 | ||
| Nokian | WRD3 | ||
| 195/50 R15 | Syron | Everest 1 plus | |
| Barum | Polaris 5 | ||
| Matador | MP 92 | ||
| Continental | TS 860 | ||
| Nokian | WRD3 | ||
| 225/45 R17 | Tracmax | S 210 | |
| Barum | Polaris 5 | ||
| Matador | MP 92 | ||
| Continental | TS 860 | ||
| Nokian | WRD3 | ||
| 225/40 R18 | Austone | SP 901 | |
| Barum | Polaris 5 | ||
| Matador | MP 92 | ||
| Continental | TS 850 | ||
| Nokian | WRA4 | ||
| 195/70 R15c | Hifly | Win-TRANSIT | |
| Barum | Snovanis 2 | ||
| Matador | MPS 530 | ||
| Continental | Vancocontact Winter | ||
| Nokian | WRC3 | ||
| Cena pneu je platná jen při zakoupení 4ks + přezutí na servise. | |||
| MÁTE-LI POŽADAVEK NA JINÝ ROZMĚR NEBO ZNAČKU PNEU, OBRAŤTE SE NA NÁS, RÁDI VÁM UDĚLÁME CENOVOU NABÍDKU.
Změna cen vyhrazena |
|||
